Kalkulator plaća
Kalkulator plaća omogućava Vam brz i jednostavan izračun plaće u bruto ili neto iznosu, izračun iznosa na temelju ugovora o djelu ili autorskog honorara.

Bruto plaća: |
Neto plaća: |
Naslov | Osnovica | Postotak | Iznos | ||
Bruto | |||||
Mirovinsko I. stup | |||||
Dohodak | |||||
Osobni odbitak | |||||
Porezna osnovica | |||||
Porez po stopi 20% | |||||
Porez po stopi 30% | |||||
Ukupno porez | |||||
Prirez | |||||
Ukupno porez i prirez | |||||
Neto | |||||
Doprinos za zdravstveno osiguranje | |||||
Ukupni trošak plaće |